AIRCRAFT FUELED · TODAY
284
▲ 12
AVG FUEL TIME
11m 04s
▼ 22
ON-TIME DEPARTURES
92.4
%
▲ 1.1
SAFETY INCIDENTS
0
— 0
FUEL DISPENSED
2,184
kL
▲ 96
Apron · Live Operations
BLR · APRON A · GATES 12–19
Active Fueling
| FLT | GATE | QTY | STATE | ETA-OUT |
|---|---|---|---|---|
| AI-512 | G12 | 24,200 L | FUELING 64% | 08:54 |
| 6E-2188 | G13 | 18,400 L | BONDING | 09:08 |
| UK-808 | G15 | 31,800 L | FUELING 12% | 09:22 |
| AI-684 | G18 | 22,600 L | COMPLETE | 08:48 |
| QP-1182 | G19 | 19,200 L | DELAY · pump | 09:36 |
APRON-OS PREDICTION
QP-1182 pump anomaly will likely propagate +6m delay. Re-routing bowser BR-04 from G15 → G19 saves ~4m.