FOOTFALL · TODAY
1,284
▲ 82
CONVERSION
38.2
%
▲ 1.4
BASKET SIZE
₹248
▲ 12
SHELF GAPS
14
▲ 3
DWELL TIME
3m 52s
Footfall · 24h
Heatmap · Aisles
AISLE 1AISLE 8
Shelf Analytics · Live Vision
| SKU | NAME | SHELF | STATE | SOH | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 88102 | Cola 750ml | Aisle 3 · Bay 4 | GAP | 0 | |
| 43221 | Chips Masala 60g | Aisle 2 · Bay 1 | LOW | 4 | |
| 77018 | Lubricant 1L | Aisle 6 · Bay 3 | OK | 18 | |
| 55014 | Energy Drink | Cooler · Bay 2 | OK | 24 | |
| 22907 | Bottled Water 1L | Aisle 4 · Bay 5 | GAP | 0 |
Conversion Funnel
Forecourt visitors3,284 · 100%
Entered store1,284 · 39%
Browsed >30s912 · 28%
At POS522 · 16%
Purchased490 · 14.9%